NM-LCF78-E01, Разъём N-male, моноблок, O-ring, для кабеля LCF 78-50, 7/8".
| Характеристики разъема NM-LCF78-E01 | ||
| Основные | ||
| Серия | N-тип | |
| Тип разъема | Штекер | |
| Конструктив | Прямой | |
|
Тип кабеля |
7/8" | |
| Тип крепления | Прижимной | |
| Материалы и покрытие | ||
| Описание | Материал | Покрытие |
| Корпус/оболочка | Латунь | Никель |
| Центральный контакт | Бронза | Золото |
| Изолятор | Тефлон (ПТФЭ) | |
| Электрические | ||
| Сопротивление | 50 Ом | |
| Диапазон частот | 0 - 3 ГГц | |
| Диэлектрическая стойкость | 2500 Вольт | |
Сопротивление контактов:
|
< 1 мОм < 1 мОм |
|
| Сопротивление изоляции | > 5000 МОм | |
| Механические | ||
| Сопряжение | 5/8"-24UNEF-2A | |
| Долговечность | > 500 циклов | |
| Эксплуатационные | ||
| Диапазон температур | от - 55 до +155 град.цельсия | |